ÐòºÅ | ¹«ÃñÉí·ÝºÅÂë | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | Ö¤Êé±àºÅ | ¹¤ÖÖÃû³Æ | ¼ø¶¨µÈ¼¶ | ·¢Ö¤ÈÕÆÚ | ²Î±£µ¥Î»Ãû³Æ | ½ôȱ¹¤ÖÖ | ²¹Ìù½ð¶î |
1 | 32092319751028**** | ³ÂÖ¥´ä | Å® | 20460000003564** | ½¡¿µ¹ÜÀíʦ | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2020/5/25 | ·ÉÔ½½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 1200 |
2 | 34222219921129**** | Íõ¾ê | Å® | 20101100005005** | ÓýÓ¤Ô± | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/11/10 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
3 | 32090219891012**** | Íõè´ | Å® | 20101148004006** | ±£ÓýÔ± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/1/21 | ÑγǽðÓ¥¾ÛÁúºþ¹ºÎïÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
4 | 32091119881029**** | ËïÅô¶« | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ÑγǺêÌ«ÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
5 | 32092119861016**** | ÍõͨÑó | ÄÐ | Y0001320000061**0000** | ÓÍÆ·´¢Ô˵÷ºÍ¹¤ | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2019/12/10 | ÖйúʯÓÍÌìÈ»Æø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½ËÕÑγÇÏúÊÛ·Ö¹«Ë¾ | ·ñ | 1200 |
6 | 32090219861115**** | ÍõƼƼ | Å® | 20101143005014** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/10/22 | ÑγÇÊнðÁ¦µçÆøͨÐÅʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
7 | 32091119860214**** | Ðí·¼·¼ | Å® | 20100000004027** | ÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíʦ | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÖÐØ©ÊÀ¼ÍÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
8 | 32091119950213**** | ºúÃÀÁá | Å® | 20101148004000** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2019/12/21 | ÑγÇÊÐÀ¶¶ÜÉú»î·þÎñ×ܹ«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
9 | 32092419870811**** | ÒüÅå¾° | ÄÐ | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
10 | 23102719800327**** | ²ÌÝá?ª | ÄÐ | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
11 | 32091119861225**** | ÌÕÑà | Å® | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
12 | 32090219751203**** | Íò½ðÀö | Å® | 20101148004008** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/8/15 | ÑγÇÊгÏÃôÈËÁ¦×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
13 | 32090219730619**** | ÀîÃ÷ | ÄÐ | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
14 | 32092419790804**** | Õź£Ï¼ | Å® | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
15 | 32092519890408**** | ¼¾´óȨ | ÄÐ | 19360000005007** | Ïû·ÀÉèÊ©²Ù×÷Ô± | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/11/11 | ½ËÕºãÔ´ÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 600 |
16 | 32090219930122**** | Âíºì | ÄÐ | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
17 | 32090219791021**** | Öì½ | ÄÐ | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
18 | 32092519780626**** | Ü÷ÔÂϼ | Å® | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
19 | 32090219760426**** | ÂÞ³É | ÄÐ | 20100000003023** | ±£°²Ô± | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2020/10/25 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1560 |
20 | 32090219710704**** | Áõ½ðºê | ÄÐ | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
21 | 32132319861115**** | Ö£Ãô | Å® | 20101148004008** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
22 | 32132319861115**** | Ö£Ãô | Å® | 20100000004027** | ÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíʦ | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
23 | 32091119950908**** | ÐìÕýì¿ | ÄÐ | 20101148004008** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
24 | 32091119761205**** | лԻ÷ | Å® | 20101148004008** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
25 | 32091119700325**** | ÐìÖ¾Ã÷ | ÄÐ | 20101148004008** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
26 | 32091119700325**** | ÐìÖ¾Ã÷ | ÄÐ | 19360030075078** | Ïû·ÀÉèÊ©²Ù×÷Ô± | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2019/11/11 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 600 |
27 | 32091119770222**** | Íõ½Ì´º | ÄÐ | 20100000003023** | ±£°²Ô± | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1560 |
28 | 32091119831212**** | Ü÷¼¾Ï¼ | Å® | 19360030075079** | Ïû·ÀÉèÊ©²Ù×÷Ô± | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2019/11/11 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 600 |
29 | 32092419870811**** | ÒüÅå¾° | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
30 | 32091119831212**** | Ü÷¼¾Ï¼ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
31 | 32092419850313**** | µËºÆ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕ¸Û°²ÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγǷֹ«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
32 | 32100219821204**** | ÖÜÀöÀö | Å® | 20100000004027** | ÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíʦ | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | Öйú̫ƽÑóÈËÊÙ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγÇÖÐÐÄÖ§¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
33 | 32090219930526**** | º«³½è´ | Å® | 20100000004027** | ÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíʦ | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ½ËÕÑγǹúͶÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
34 | 32092319760303**** | »ÆÀö¾ê | Å® | 19460000003561** | ½¡¿µ¹ÜÀíʦ | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2019/12/25 | ÑγÇÊÐÉñÆæÈËÁ¦×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 1200 |
35 | 32090219791205**** | Àî¾² | Å® | 20460000003545** | ½¡¿µ¹ÜÀíʦ | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2020/5/25 | ÖйúÁªºÏÍøÂçͨÐÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγÇÊзֹ«Ë¾ | ·ñ | 1200 |
36 | 32091119690829**** | ÀîÏéÕä | Å® | 20460000003008** | ½¡¿µ¹ÜÀíʦ | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2020/5/25 | »ªÌ©ÈËÊÙ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγÇÖÐÐÄÖ§¹«Ë¾ | ·ñ | 1200 |
37 | 32092319830307**** | Àî÷·Ò | Å® | 19101148005002** | ²èÒÕʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2019/11/28 | ½ËÕÍòͨÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
38 | 32092319870506**** | Ö£½ÄÏ | Å® | 19360000005469** | Ïû·ÀÉèÊ©²Ù×÷Ô± | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2019/11/11 | ½ËÕÍòͨÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 600 |
39 | 32090219810809**** | Íõ±¦Èª | ÄÐ | 20101100004023** | Æû³µÎ¬ÐÞ¹¤ | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/2/28 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
40 | 32091119710104**** | ÓÚº£¾ü | ÄÐ | 19360000005469** | Ïû·ÀÉèÊ©²Ù×÷Ô± | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2019/11/11 | ÑγÇÊнðÁ¦µçÆøͨÐÅʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 600 |
41 | 32091119780507**** | ³Âﻪ | ÄÐ | 20101143005009** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/21 | ÑγÇÊпµ¾ÓÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
42 | 32090219860920**** | ±åÎâ¾ü | ÄÐ | 20101143005009** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/21 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
43 | 32090219831212**** | »¹Ó·å | ÄÐ | 20101143005009** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/21 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
44 | 32092319820723**** | Éòº£·Ò | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
45 | 32092119870102**** | ÉÛÏþÃô | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
46 | 32091119790605**** | ²Ì·æ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
47 | 32092419831007**** | »¨ÈØÈØ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
48 | 32098119870517**** | ÑîÇàÇà | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
49 | 32098119811019**** | µÔÓÅ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈóÔñ£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
50 | 32090219820309**** | ¶ÎÄî | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
51 | 32090219810410**** | ³ÂÀò | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈóÔñ£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
52 | 32092319930421**** | ¶¡Ó¨Ó¨ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
53 | 37070519881104**** | ÑîöÎ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
54 | 32092819681230**** | Äßͬɽ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
55 | 32092519871001**** | Ëﳯ¸Ô | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
56 | 32091119951202**** | ÐÜÃ÷æ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
57 | 32091119860703**** | ÉÌÁÖÓñ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
58 | 32092419810502**** | ÀîÃ÷Ã÷ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
59 | 32098119890425**** | ºÎÓÀ½£ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
60 | 32091119830924**** | ÍõÓñ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
61 | 32091119710529**** | Àî½ð·¼ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ÑγÇÊÐÉñͨÈËÁ¦×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
62 | 32092819760818**** | ¸ßÖ¾ºì | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
63 | 32090219730619**** | ÀîÃ÷ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
64 | 32092319840429**** | ÖìÃ÷ϼ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
65 | 32092419841009**** | ÇǾ§¾§ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
66 | 32091119861225**** | ÌÕÑà | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
67 | 44088219890101**** | ³ÂÀö»¨ | Å® | 20460000003537** | ½¡¿µ¹ÜÀíʦ | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2020/5/25 | ÑγǹËÔ󳯾ÛÑÛ¿ÆÒ½ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 1200 |
68 | 32092519840115**** | Õź£ÑÞ | Å® | 20101148004007** | ±£ÓýÔ± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/1 | º¢×ÓÍõ¶ùͯÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγDZ¦Áú¹ã³¡µê | ÊÇ | 1300 |
69 | 32092319830222**** | Áõ³É¾ü | ÄÐ | 20101143005004** | ²èÒÕʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/14 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
70 | 32090219840203**** | ¶Õ¿ | ÄÐ | 20101143005002** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/8/28 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
71 | 34022219940410**** | ³Á¼ÔË | ÄÐ | 20101143005002** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/8/28 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
72 | 52212319930921**** | ²ÜÔƾý | ÄÐ | 20101143005002** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/8/28 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
73 | 32091119740404**** | ³ÂÃ÷ϼ | Å® | 20101148004009** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ÑγÇÊеÂÔ˰칫É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
74 | 32090219710406**** | Îâ½ðÏé | ÄÐ | 19360000005007** | Ïû·ÀÉèÊ©²Ù×÷Ô± | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2019/11/11 | ½ËÕÑθ·¹«Â·ÔËÊ伯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ | 600 |
75 | 32090219700401**** | ³ðºêÒµ | ÄÐ | 19100000004020** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2019/12/30 | ½ËÕÍòͨÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
76 | 32090219771102**** | ÐìÑÇȺ | Å® | 20101148004008** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγǷֹ«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
77 | 32082619750505**** | Öì²Ê¹â | Å® | 20101148004008** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈðÓîÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγǷֹ«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
78 | 32098219831201**** | ÉòÔ°Ô° | Å® | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/11 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
79 | 32092419890314**** | Àîΰΰ | ÄÐ | 20100000004028** | ±£°²Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/10/23 | ÑγÇÊб£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
80 | 32092419851225**** | ³ÂÁáÁá | Å® | 20460000003560** | ½¡¿µ¹ÜÀíʦ | ¸ß¼¶£¨Èý¼¶£© | 2020/5/25 | º¢×ÓÍõ¶ùͯÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑγDZ¦Áú¹ã³¡µê | ·ñ | 1200 |
81 | 32092419861228**** | ÕÅÊÀ·å | ÄÐ | 20101143005009** | ÖÐʽÃæµãʦ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/21 | ¶«·çÔôïÆðÑÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
82 | 32090219930204**** | Àî¿ÉÐÀ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
83 | 32092519790521**** | Âí½¡ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
84 | 32092519781223**** | ÖÜÏþÑÞ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
85 | 32091119750327**** | ÐìÖ®Ã÷ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
86 | 32092519910306**** | Íõº£î£ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈóÔñ£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
87 | 32090219910106**** | Áõ¶¬¶¬ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ÑγÇÈóÔùú¼Ê¾ÆµêÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
88 | 32090119820312**** | ÐìÀ¼ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
89 | 32090219831119**** | ÅíÕýöÎ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÈóÔñ£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
90 | 32092519890719**** | ÐíËÉÌï | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
91 | 32091119850616**** | ÍõÒ»»¢ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
92 | 32091119721026**** | °ØÈÙ·¼ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
93 | 32090219710203**** | Íõ½ú¾ü | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
94 | 32090219750617**** | ÀÖÔª | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
95 | 32090219790628**** | ½ªº£»Û | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ÑγÇÈóÔùú¼Ê¾ÆµêÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
96 | 32092519681114**** | ³ÂÈÙ¾ü | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
97 | 32091119851005**** | ÅËÁÕÁÕ | Å® | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
98 | 32091119900313**** | Âíΰ | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
99 | 32092819730501**** | ÄßͬÉú | ÄÐ | 20101148005000** | µç¹¤ | ³õ¼¶£¨Î弶£© | 2020/9/15 | ½ËÕÔôïÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 780 |
100 | 32090219831107**** | ³Â¾ê | Å® | 20101148004009** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ÑγÇÊÐÉñͨÈËÁ¦×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
101 | 32092519840823**** | ÌÆ·¼ | Å® | 20101148004009** | ÓýÓ¤Ô± | Öм¶£¨Ëļ¶£© | 2020/9/15 | ÑγÇÊÐÉñͨÈËÁ¦×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 1300 |
